一、项目编号:XNCG0301
二、项目名称:黑龙江商业职业学院招标代理机构入围项目
三、采购结果:
项目编号:XNCG0301
项目名称:黑龙江商业职业学院招标代理机构入围项目
入围单位:本项目入围五家代理机构
入围代理机构名单 | 排名 | 承诺招标代理费收费标准 | 备注 |
黑龙江开信项目管理有限公司 | 1 | 承诺参照原国家计委价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2015]299号规定收取代理服务费,严格执行国家标准,严禁私自随意定价,不得设置最低限价。 | |
牡丹江源隆招投标代理有限公司 | 2 | 承诺参照原国家计委价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2015]299号规定收取代理服务费,严格执行国家标准,严禁私自随意定价,不得设置最低限价。 | |
黑龙江惟致铄项目管理咨询有限责任公司 | 3 | 承诺参照原国家计委价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2015]299号规定收取代理服务费,严格执行国家标准,严禁私自随意定价,不得设置最低限价。 | |
黑龙江卓越工程项目管理有限公司 | 4 | 承诺参照原国家计委价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2015]299号规定收取代理服务费,严格执行国家标准,严禁私自随意定价,不得设置最低限价。 | |
黑龙江屿泽工程咨询有限公司 | 5 | 承诺参照原国家计委价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2015]299号规定收取代理服务费,严格执行国家标准,严禁私自随意定价,不得设置最低限价。 |
四、主要标的信息
项目编号:XNCG0301
项目名称:黑龙江商业职业学院招标代理机构入围项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:0元
采购需求:招标、采购代理机构入围,本项目入围五家代理机构
合同履行期限:本次采购周期为自签订合同之日起二年(1+1)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
项目编号:XNCG0301
项目名称:黑龙江商业职业学院招标代理机构入围项目
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 备注 |
黑龙江开信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 94 | 1 | |
牡丹江源隆招投标代理有限公司 | 通过 | 通过 | 93 | 2 | |
黑龙江惟致铄项目管理咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 86 | 3 | |
黑龙江卓越工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80 | 4 | |
黑龙江屿泽工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.5 | 5 | |
黑龙江卓太永信项目管理有限公司 | 不合格 | 不合格 | 0 | 报价一览表未实质性响应招标文件 | |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 不合格 | 不合格 | 0 | 未提供黑龙江省政府采购代理机构名单 |
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采 购 人:黑龙江商业职业学院
地 址:大庆市龙凤区学伟大街168号
联 系 人:赵先生
电 话:13766591540
黑龙江商业职业学院
2024年12月19日